近日,安徽建工集团股份有限公司发布公告,披露公司及子公司涉及的诉讼、仲裁情况。截至公告披露日,公司及所属子公司新发生金额较大的诉讼(仲裁)案件11起,涉案金额合计5.74亿元,目前均在审理中。
11起新案详情
为加大应收款项催收力度,安徽建工及所属子公司对欠付工程款的建设单位提起多起诉讼(仲裁)。具体案件信息如下:
序号 | 原告 (申请人) | 被告 (被申请人) | 起诉/申请日期 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 受理法院/仲裁委 | 进展情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 陕西科达房地产开发有限公司 | 2025-07-25 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,264.55 | 西安市灞桥区人民法院 | 审理中 |
2 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 天宫科技园开发(滁州)有限公司 | 2025-07-24 | 建设工程合同纠纷 | 3,439.27 | 滁州市南谯区人民法院 | 原告变更诉讼请求,一审审理中 |
3 | 安徽建工三建集团有限公司 | 明发集团睢宁房地产开发有限公司 | 2025-07-14 | 建设工程施工合同纠纷 | 6,720.16 | 睢宁县人民法院 | 审理中 |
4 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安徽紫蓬山置业投资有限公司 | 2025-07-07 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,072.55 | 肥西县人民法院 | 审理中 |
5 | 安徽建工集团股份有限公司 | 陕西西咸新区秦汉产业发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司 | 2025-06-26 | 建设工程合同纠纷 | 4,415.73 | 陕西西咸新区人民法院 | 审理中 |
6 | 安徽建工三建集团有限公司 | 蒙城安高房地产有限公司等 | 2025-06-13 | 建设工程合同纠纷 | 3,311.03 | 蒙城县人民法院 | 审理中 |
7 | 安徽建工三建集团有限公司 | 融新建设投资(漳州)有限公司 | 2025-05-30 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,985.91 | 厦门仲裁委员会 | 仲裁审理中 |
8 | 安徽建工集团股份有限公司 | 合肥蓝科投资有限公司等 | 2025-05-29 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,183.61 | 长丰县人民法院 | 审理中 |
9 | 宜昌市大壮建筑工程有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司、宜昌市黄柏河流域管理局 | 2025-06-24 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,747.43 | 湖北省长阳土家族自治县人民法院 | 审理中 |
10 | 漳州恒煜房地产开发有限公司 | 安徽建工三建集团有限公司 | 2025-06-13 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,208.38 | 漳州市龙文区人民法院 | 审理中 |
11 | 山东特朗环保工程有限公司 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | 2025-06-03 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,097.86 | 栖霞市人民法院 | 被告提起管辖权异议,法院裁定驳回起诉,原告上诉 |
前期案件进展
公告同时披露了前期已披露案件的最新进展,部分近期结案案件已完成款项支付,其他有进展案件则处于不同的审理或执行阶段。
序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 受理法院 | 进展情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽安粮建设工程有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2023-12-19 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,552.30 | 天长市人民法院 | 一审判决被告支付工程款1,377.96万元及利息、返还履约保证金236.14万元及利息;原告支付被告水电费用46.29万元。原告、被告均上诉,二审维持原判。被告已全额支付判决金额 |
2 | 陈华 | 安徽建工集团股份有限公司 | 2024-06-25 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,577.78 | 重庆市北碚区人民法院 | 一审判决被告支付工程款1,628.69万元及利息。被告上诉,二审判决被告支付工程款429.07万元及利息。被告已全额支付判决金额 |
3 | 安徽建工三建集团有限公司 | 芜湖融翼置业有限公司 | 2024-11-21 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,429.02 | 芜湖市鸠江区人民法院 | 一审判决被告支付工程款3,327.73万元及违约金,原告享有优先受偿权。原告已申请强制执行。被告已全额支付判决金额 |
序号 | 原告 | 被告 | 起诉日期 | 案由 | 涉案金额 (万元) | 受理法院 | 进展情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽建工三建集团有限公司 | 力高(天津)地产有限公司 | 2023-04-14 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,216.59 | 天津自由贸易试验区人民法院 | 原告变更诉讼请求。一审判决被告支付工程款4,366.03万元及利息,支付鉴定费49万元。被告上诉,二审维持原判。原告已申请强制执行 |
2 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 阜阳城房京开置业有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司、北京城房企业管理有限公司 | 2023-11-10 | 建设工程施工合同纠纷 | 35,141.70 | 阜阳市中级人民法院 | 一审判决被告阜阳城房京开置业有限公司支付工程款27,111.05万元,原告享有优先受偿权;原告向被告阜阳城房京开置业有限公司支付工期延误违约金1,775万元。原告上诉,二审裁定发回重审 |
3 | 安徽建工三建集团有限公司 | 临泉亿启房地产开发有限公司 | 2024-01-11 | 建设工程施工合同纠纷 | 5,131.88 | 临泉县人民法院 | 一审判决被告返还履约保证金47.71万元及利息,支付工程款3,661.39万元,原告享有优先受偿权,被告支付鉴定评估费83.83万元。被告上诉,二审判决被告返还履约保证金47.71万元及利息,支付工程款3,661.25万元,支付鉴定评估费83.83万元,原告享有优先受偿权 |
4 | 安徽建工三建集团有限公司 | 枣庄市好佳置业有限公司、上海谨潇企业管理咨询有限公司、上海融创展晟房地产开发有限公司、上海融创房地产开发集团有限公司、融创房地产集团有限公司 | 2024-02-05 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,290.54 | 枣庄市市中区人民法院 | 一审判决被告枣庄市好佳置业有限公司支付工程款6,953.31万元及违约金、保全保险费8.02万元,被告上海谨潇企业管理咨询有限公司、上海融创展晟房地产开发有限公司、上海融创房地产开发集团有限公司承担连带责任。被告枣庄市好佳置业有限公司上诉,因未缴纳上诉费,二审裁定按撤回上诉处理。原告已申请强制执行。已回款60.32万元 |
5 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 黄山市南山旅游产业发展有限公司、深圳市龙骏投资发展有限公司、深圳龙骏健康管理咨询集团有限公司 | 2024-03-06 | 建设工程施工合同纠纷 | 11,438.02 | 黄山市徽州区人民法院 | 原告变更诉讼请求。一审判决被告黄山市南山旅游产业发展有限公司支付工程款7,941.72万元及利息,原告享有优先受偿权;被告深圳市龙骏投资发展有限公司承担连带责任 |
6 | 巢湖现代建设工程有限公司 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司、阜阳城房京开置业有限公司 | 2024-06-27 | 建设工程施工合同纠纷 | 7,415.17 | 阜阳市颖泉区人民法院 | 一审判决被告安徽建工水利开发投资集团有限公司支付工程款5,849.54万元及利息,被告阜阳城房京开置业有限公司承担连带责任 |
7 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 兰州瑞建投资发展有限公司、兰州新区城市发展投资集团有限公司、兰州新区金融投资控股集团有限公司、兰州新区投资控股有限公司、兰州新区城市投资发展基金合伙企业(有限合伙)等 | 2024-08-28 | 建设工程施工合同纠纷 | 25,512.72 | 兰州市中级人民法院 | 一审判决被告兰州瑞建投资发展有限公司支付工程价款6,141.93万元,原告享有优先受偿权。原告上诉,二审维持原判。原告已申请强制执行 |
8 | 安徽建工集团太和投资有限公司 | 太和县重点工程建设管理中心等 | 2025-01-17 | 行政协议纠纷 | 82,499.23 | 阜阳市中级人民法院 | 一审调解结案,出具行政调解书 |
9 | 安徽建工三建集团有限公司 | 安庆梁生置业有限公司、安徽梁生置业有限公司、河南倍福利置业有限公司(第三人) | 2025-01-27 | 房屋买卖合同纠纷 | 4,332.26 | 安庆市迎江区人民法院 | 一审裁定驳回起诉 |
10 | 安徽建工集团股份有限公司 | 贵阳清怡城市建设投资有限公司 | 2025-04-02 | 建设工程施工合同纠纷 | 3,969.09 | 清镇市人民法院 | 一审审理中。被告提出反诉,反诉金额为345.60万元 |
诉讼影响待明确
诉讼措施旨在保护公司合法权益,有助于催收应收款项。但由于相关诉讼事项尚未结案或未执行完毕,对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。安徽建工将依据会计准则进行会计处理,并及时披露诉讼进展,提醒投资者注意投资风险。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。